Молекулярный анализ на аллергены «АллергоСмарт»
Если аллергия замучила Вас или Вашего ребенка настолько, что Вы обратились к врачу аллергологу, то наверняка после первичного приема, опроса и, возможно, скарификационных проб, врач предложит Вам сделать анализ на определенные типы аллергенов - так называемые аллергопанели.
В состав аллергопанели может входить различное количество аллергенов (8, 14, 20, 36, 60 и т.д.), подобранных по принципу перекрещивающихся реакций. Т.е. если предполагается наличие у Вас аллергии на эпителий кошки, то есть вероятность, что будет реакция также на эпителий собаки, овечью шерсть и несколько видов клещей. Это потому, что аллергены состоят из компонентов (молекул аллергенов), которые по своему составу могут быть похожи друг на друга, что и приводит к перекрестным реакциям (см. рис. 1).

При обычном анализе на аллергию по крови (любой аллергопанели) сыворотка Вашей крови исследуется на наличие иммуноглобулинов Ig G и Ig E по выбранному количеству аллергенов.
Таким образом, этот анализ выявляет наличие (или отсутствие) аллергии по данной группе аллергенов и не дает ответа на вопрос о том какие из этих аллергенов являются истинными аллергенами, вызывающими чувствительность.
Преимущества и возможности молекулярного анализа
Получив на первом этапе исследования результат о наличии реакции организма на тот или иной вид аллергена, невозможно без проведения дополнительного молекулярного анализа ответить на очень важные вопросы:
- Какой именно аллерген является истинным? (Какие аллергеннные молекулы вызывают аллергию?)
- Представляет ли выявленная чувствительность опасность для Вашей жизни?
- Каковы у Вас существуют возможности и прогнозы лечения от аллергии?
Именно на эти вопросы способен дать ответ молекулярный анализ.
- Исследование по программе МОЛЕКУЛЯРНЫЙ АЛЛЕРГОТЕСТ "АллергоСмарт"- это единственный в России анализ, который отвечает на вопросы, на что у пациента аллергия (отделяет истинный аллерген от перекрестно реагирующих).
- Только при точном измерении количественных показателей антител в Вашей крови и проведении молекулярного исследования аллергенов можно узнать, является ли чувствительность к выявленным аллергенам опасной для Вас и насколько.
- Только при точном выявлении истинного аллергена возможно назначение эффективной иммунотерапии (лечения аллергии).
Как выполняется анализ по программе молекулярный аллерготест
- Вам достаточно приехать к нам в медцентр один раз и сдать кровь из вены. Или вызвать нашу медсестру на дом или в офис.
- Далее пробы крови будут немедленно отправлены в лабораторию для проведения всех этапов исследований.
- Кроме сдачи крови на анализ, Вам будет необходимо заполнить специальную анкету, сведения из которой будут использованы врачом аллергологом-иммунологом при дальнейшем рассмотрении результатов исследований и подготовке экспертного заключения.
- Уже через 15 рабочих дней Вы получите не только исчерпывающие результаты лабораторных исследований, но также подробные комментарии специалиста с рекомендациями.
Исследование по программе МОЛЕКУЛЯРНЫЙ АЛЛЕРГОТЕСТ "АллергоСмарт" проводится в три диагностических этапа, в течение которых обнаруженная чувствительность исследуется до самого глубокого - молекулярного - уровня.
Далее врач аллерголого-клинический иммунолог анализирует полученные результаты и заполненную пациентом ранее анкету и выдает подробное экспертное заключение.
Диагностические этапы исследований включают:
- Предварительный скрининг сыворотки пациента сразу на 282 аллергена (к экстрактам и аллергокомпонентам) наиболее распространенных в наших регионах пищевых и непищевых аллергенов с использованием современной технологии Optigen® от Hitachi Chemical Diagnostics;
- Подтверждение и количественную оценку по каждому отдельному выявленному аллергену, показавшему положительный результат, по “золотому стандарту” ImmunoCAP, + индивидуальный анализ на присутствие аллергена от Thermo Fisher Scientific;
- Определение количественных значений антител иммуноглобулина Е на молекулярном уровне для выявления чистой аллергенной молекулы/компонента.
Ниже приведен полный перечень аллергенов (экстрактов и аллергокомпонентов), по которым выполняется анализ.
№ | Источник аллергена | Наименование аллергена | Аллерген | Тип | Описание |
---|---|---|---|---|---|
1 | Пыльца травы | Бермудская трава | Cyn d | Е | экстракт |
2 | Пыльца травы | Плевел многолетний | Lol p 1 | М | компонент |
3 | Пыльца травы | Бермудская трава (цинодон пальчастый или свинорой) | Pas n | Е | экстракт |
4 | Пыльца травы | Тимофеевка луговая | Phl p | Е | экстракт |
5 | Пыльца травы | Тимофеевка луговая | Phl p 1 | М | компонент |
6 | Пыльца травы | Тимофеевка луговая | Phl p 2 | М | компонент |
7 | Пыльца травы | Тимофеевка луговая | Phl p 5.0101 | М | компонент |
8 | Пыльца травы | Тимофеевка луговая | Phl p 6 | М | компонент |
9 | Пыльца травы | Тимофеевка луговая | Phl p 7 | М | компонент |
10 | Пыльца травы | Тимофеевка луговая | Phl p 12 | М | компонент |
11 | Пыльца травы | Тростник | Phr c | Е | экстракт |
12 | Пыльца травы | Рожь, пыльца | Sec c_pollen | Е | экстракт |
13 | Пыльца травы | Сорго алеппское | Sor h | Е | экстракт |
14 | Пыльца травы | Кукуруза пыльца | Zea m pollen | Е | экстракт |
15 | Пыльца деревьев | Ольха | Aln g | Е | экстракт |
16 | Пыльца деревьев | Ольха | Aln g 1 | М | компонент |
17 | Пыльца деревьев | Ольха | Aln g 4 | М | компонент |
18 | Пыльца деревьев | Береза | Bet v | Е | экстракт |
19 | Пыльца деревьев | Береза | Bet v 1 | М | компонент |
20 | Пыльца деревьев | Береза | Bet v 2 | М | компонент |
21 | Пыльца деревьев | Береза | Bet v 6 | М | компонент |
22 | Пыльца деревьев | Фундук пыльца | Cor a_pollen | Е | экстракт |
23 | Пыльца деревьев | Фундук пыльца | Cor a 1.0103 | М | компонент |
24 | Пыльца деревьев | Криптомерия японская | Cry j | Е | экстракт |
25 | Пыльца деревьев | Кипарис | Cup a 1 | М | компонент |
26 | Пыльца деревьев | Кипарис | Cup s | Е | экстракт |
27 | Пыльца деревьев | Бук | Fag s | Е | экстракт |
28 | Пыльца деревьев | Ясень | Fra e | Е | экстракт |
29 | Пыльца деревьев | Ясень | Fra e 1 | М | компонент |
30 | Пыльца деревьев | Грецкий орех, пыльца | Jug r_pollen | Е | экстракт |
31 | Пыльца деревьев | Кедр | Jun a | Е | экстракт |
32 | Пыльца деревьев | Бирючина | Lig v | Е | экстракт |
33 | Пыльца деревьев | Шелковица | Mor r | Е | экстракт |
34 | Пыльца деревьев | Пыльца оливы | Ole e 1 | М | компонент |
35 | Пыльца деревьев | Пыльца оливы | Ole e 2 | М | компонент |
36 | Пыльца деревьев | Пыльца оливы | Ole_pollen | Е | экстракт |
37 | Пыльца деревьев | Финиковая пальма | Pho d 2 | М | компонент |
38 | Пыльца деревьев | Платан | Pla a | Е | экстракт |
39 | Пыльца деревьев | Платан | Pla a 1 | М | компонент |
40 | Пыльца деревьев | Тополь | Pop n | Е | экстракт |
41 | Пыльца деревьев | Дуб | Que r | Е | экстракт |
42 | Пыльца деревьев | Сирень | Syr v | Е | экстракт |
43 | Пыльца деревьев | Вяз | Ulm c | Е | экстракт |
44 | Пыльца деревьев | Акация | Аса m | Е | экстракт |
45 | Пыльца сорняков | Марь | Ama r | Е | экстракт |
46 | Пыльца сорняков | Амброзия | Amb a | Е | экстракт |
47 | Пыльца сорняков | Амброзия | Amb a 1 | М | компонент |
48 | Пыльца сорняков | Амброзия | Amb a 4 | М | компонент |
49 | Пыльца сорняков | Полынь | Art v | Е | экстракт |
50 | Пыльца сорняков | Полынь | Art v 1 | М | компонент |
51 | Пыльца сорняков | Полынь | Art v 3 | М | компонент |
52 | Пыльца сорняков | Киноа | Che a | Е | экстракт |
53 | Пыльца сорняков | Киноа | Che a 1 | М | компонент |
54 | Пыльца сорняков | Пролесник однолетний | Mer a | Е | экстракт |
55 | Пыльца сорняков | Постенница | Par j | Е | экстракт |
56 | Пыльца сорняков | Постенница | Par j 2 | М | компонент |
57 | Пыльца сорняков | Подорожник | Pla l | Е | экстракт |
58 | Пыльца сорняков | Подорожник | Pla l 1 | М | компонент |
59 | Пыльца сорняков | Щавель | Rum a | Е | экстракт |
60 | Пыльца сорняков | Солянка | Sal k | Е | экстракт |
61 | Пыльца сорняков | Крапива | Urt d | Е | экстракт |
62 | Пылевой клещ | Американский клещ домашней пыли | Der f | Е | экстракт |
63 | Пылевой клещ | Американский клещ домашней пыли | Der f 1 | М | компонент |
64 | Пылевой клещ | Американский клещ домашней пыли | Der f 2 | М | компонент |
65 | Пылевой клещ | Европейский клещ домашней пыли | Der p | Е | экстракт |
66 | Пылевой клещ | Европейский клещ домашней пыли | Der p 1 | М | компонент |
67 | Пылевой клещ | Европейский клещ домашней пыли | Der p 2 | М | компонент |
68 | Пылевой клещ | Европейский клещ домашней пыли | Der p 5 | М | компонент |
69 | Пылевой клещ | Европейский клещ домашней пыли | Der p 7 | М | компонент |
70 | Пылевой клещ | Европейский клещ домашней пыли | Der p 10 | М | компонент |
71 | Пылевой клещ | Европейский клещ домашней пыли | Der p 11 | М | компонент |
72 | Пылевой клещ | Европейский клещ домашней пыли | Der p 23 | М | компонент |
73 | Амбарный клещ | Blomia tropicalis | Blo t | Е | экстракт |
74 | Амбарный клещ | Glycyphagus domesticus | Gly d | Е | экстракт |
75 | Амбарный клещ | Glycyphagus domesticus | Gly d 2 | М | компонент |
76 | Амбарный клещ | Lepidoglyphus destructor | Lep d | Е | экстракт |
77 | Амбарный клещ | Tyrophagus putrescentiae | Tyr p | Е | экстракт |
78 | Амбарный клещ | Acarus siro | Аса s | Е | экстракт |
79 | Дрожжи | Candida Albicans | Can a | Е | экстракт |
80 | Дрожжи | Malassezia sympodialis | Mala s 1 | М | компонент |
81 | Дрожжи | Malassezia sympodialis | Mala s 5 | М | компонент |
82 | Дрожжи | Malassezia sympodialis | Mala s 6 | М | компонент |
83 | Дрожжи | Malassezia sympodialis | Mala s 9 | М | компонент |
84 | Дрожжи | Malassezia sympodialis | Mala s 11 | М | компонент |
85 | Дрожжи | Пекарские дрожжи | Sac c | Е | экстракт |
86 | Плесневые грибы | Alternaria alternata | Alt a | Е | экстракт |
87 | Плесневые грибы | Alternaria alternata | Alt a 1 | М | компонент |
88 | Плесневые грибы | Aspergillus fumigatus | Asp f | Е | экстракт |
89 | Плесневые грибы | Aspergillus fumigatus | Asp f 3 | М | компонент |
90 | Плесневые грибы | Aspergillus fumigatus | Asp f 4 | М | компонент |
91 | Плесневые грибы | Aspergillus fumigatus | Asp f 6 | М | компонент |
92 | Плесневые грибы | Cladosporium herbarum | Cla h | Е | экстракт |
93 | Плесневые грибы | Cladosporium herbarum | Cla h 8 | М | компонент |
94 | Плесневые грибы | Penicilium chrysogenum | Pen ch | Е | экстракт |
95 | Бобовые культуры | Арахис | Ara h | Е | экстракт |
96 | Бобовые культуры | Арахис | Ara h 1 | М | компонент |
97 | Бобовые культуры | Арахис | Ara h 2 | М | компонент |
98 | Бобовые культуры | Арахис | Ara h 3 | М | компонент |
99 | Бобовые культуры | Арахис | Ara h 6 | М | компонент |
100 | Бобовые культуры | Арахис | Ara h 8 | М | компонент |
101 | Бобовые культуры | Арахис | Ara h 9 | М | компонент |
102 | Бобовые культуры | Нут обыкновенный | Cic a | Е | экстракт |
103 | Бобовые культуры | Соя | Gly m | Е | экстракт |
104 | Бобовые культуры | Соя | Gly m 4 | М | компонент |
105 | Бобовые культуры | Соя | Gly m 5 | М | компонент |
106 | Бобовые культуры | Соя | Gly m 6 | М | компонент |
107 | Бобовые культуры | Соя | Gly m 8 | М | компонент |
108 | Бобовые культуры | Чечевица | Len c | Е | экстракт |
109 | Бобовые культуры | Зеленая фасоль | Pha v | Е | экстракт |
110 | Бобовые культуры | Гороховый | Pis s | Е | экстракт |
111 | Злаки | Овес | Ave s | Е | экстракт |
112 | Злаки | Киноа | Che q | Е | экстракт |
113 | Злаки | Гречка | Fag e | Е | экстракт |
114 | Злаки | Гречка | Fag e 2 | М | компонент |
115 | Злаки | Ячмень | Hor v | Е | экстракт |
116 | Злаки | Семена люпина | Lup a | Е | экстракт |
117 | Злаки | Рис | Ory s | Е | экстракт |
118 | Злаки | Пшено | Pan m | Е | экстракт |
119 | Злаки | Рожь | Sec c_flour | Е | экстракт |
120 | Злаки | Пшеница | Tri a | Е | экстракт |
121 | Злаки | Пшеница | Tri a Gliadin | М | компонент |
122 | Злаки | Пшеница | Tri s | Е | экстракт |
123 | Злаки | Кукуруза | Zea m | Е | экстракт |
124 | Специи | Паприка | Cap a | Е | экстракт |
125 | Специи | Тмин обікновенный | Car c | Е | экстракт |
126 | Специи | Орегано | Ori v | Е | экстракт |
127 | Специи | Петрушка | Pet c | Е | экстракт |
128 | Специи | Анис | Pim a | Е | экстракт |
129 | Специи | Горчица | Sin | Е | экстракт |
130 | Специи | Горчица | Sin a 1 | М | компонент |
131 | Фрукты | Киви | Act d | Е | экстракт |
132 | Фрукты | Киви | Act d 1 | М | компонент |
133 | Фрукты | Киви | Act d 2 | М | компонент |
134 | Фрукты | Киви | Act d 5 | М | компонент |
135 | Фрукты | Киви | Act d 10 | М | компонент |
136 | Фрукты | Папайя | Car p | Е | экстракт |
137 | Фрукты | Апельсин | Cit s | Е | экстракт |
138 | Фрукты | Дыня | Cuc m | Е | экстракт |
139 | Фрукты | Инжир | Fic c | Е | экстракт |
140 | Фрукты | Клубничный | Fra a | Е | экстракт |
141 | Фрукты | Личи | Lit c | Е | экстракт |
142 | Фрукты | Яблоко | Mal d | Е | экстракт |
143 | Фрукты | Яблоко | Mal d 1 | М | компонент |
144 | Фрукты | Яблоко | Mal d 2 | М | компонент |
145 | Фрукты | Яблоко | Mal d 3 | М | компонент |
146 | Фрукты | Манго | Man i | Е | экстракт |
147 | Фрукты | Банан | Mus a | Е | экстракт |
148 | Фрукты | Груша | Pyr c | Е | экстракт |
149 | Фрукты | Вишня | Pru av | Е | экстракт |
150 | Фрукты | Слива | Pru do | Е | экстракт |
151 | Фрукты | Персик | Pru p | Е | экстракт |
152 | Фрукты | Персик | Pru p 3 | М | компонент |
153 | Фрукты | Малина | Rub i | Е | экстракт |
154 | Фрукты | Черника | Vac m | Е | экстракт |
155 | Фрукты | Виноград | Vit v 1 | М | компонент |
156 | Овощи и грибы | Белый гриб | Aga b | Е | экстракт |
157 | Овощи и грибы | Лук | All c | Е | экстракт |
158 | Овощи и грибы | Чеснок | All s | Е | экстракт |
159 | Овощи и грибы | Сельдерей | Api g | Е | экстракт |
160 | Овощи и грибы | Сельдерей | Api g 1 | М | компонент |
161 | Овощи и грибы | Сельдерей | Api g 2 | М | компонент |
162 | Овощи и грибы | Сельдерей | Api g 6 | М | компонент |
163 | Овощи и грибы | Капуста | Bra o | Е | экстракт |
164 | Овощи и грибы | Морковь | Dau c | Е | экстракт |
165 | Овощи и грибы | Морковь | Dau c 1 | М | компонент |
166 | Овощи и грибы | Салат-латук | Lac s | Е | экстракт |
167 | Овощи и грибы | Олива | Ole_fruit | Е | экстракт |
168 | Овощи и грибы | Авокадо | Pers a | Е | экстракт |
169 | Овощи и грибы | Картофель | Sol t | Е | экстракт |
170 | Овощи и грибы | Помидор | Sola l | Е | экстракт |
171 | Овощи и грибы | Помидор | Sola l 6 | М | компонент |
172 | Орехи | Кешью | Ana o | Е | экстракт |
173 | Орехи | Кешью | Ana o 3 | М | компонент |
174 | Орехи | Бразильский орех | Ber e | Е | экстракт |
175 | Орехи | Бразильский орех | Ber e 1 | М | компонент |
176 | Орехи | Пекан, орех | Car i | Е | экстракт |
177 | Орехи | Фундук | Cor a_hazel | Е | экстракт |
178 | Орехи | Фундук | Cor a 1.0401 | М | компонент |
179 | Орехи | Фундук | Cor a 8 | М | компонент |
180 | Орехи | Фундук | Cor a 9 | М | компонент |
181 | Орехи | Фундук | Cor a 11 | М | компонент |
182 | Орехи | Фундук | Cor a 14 | М | компонент |
183 | Орехи | Грецкий орех | Jug r_nut | Е | экстракт |
184 | Орехи | Грецкий орех | Jug r 1 | М | компонент |
185 | Орехи | Грецкий орех | Jug r 2 | М | компонент |
186 | Орехи | Макадамия, орех | Mac i 2S Albumin | М | компонент |
187 | Орехи | Макадамия, орех | Mac inte | Е | экстракт |
188 | Орехи | Фисташки | Pis v | Е | экстракт |
189 | Орехи | Миндаль | Pru du | Е | экстракт |
190 | Семена | Семена тыквы | Cuc p | Е | экстракт |
191 | Семена | Подсолнечник ,семена | Hel a | Е | экстракт |
192 | Семена | Мак | Pap s | Е | экстракт |
193 | Семена | Мак | Pap s 2S Albumin | М | компонент |
194 | Семена | Кунжут | Ses i | Е | экстракт |
195 | Семена | Кунжут | Ses i 1 | М | компонент |
196 | Молоко | Коровье молоко | Bos d_milk | Е | экстракт |
197 | Молоко | Коровье молоко | Bos d 4 | М | компонент |
198 | Молоко | Коровье молоко | Bos d 5 | М | компонент |
199 | Молоко | Коровье молоко | Bos d 8 | М | компонент |
200 | Молоко | Молоко верблюда | Cam d | Е | экстракт |
201 | Молоко | Коза, молоко | Cap h_milk | Е | экстракт |
202 | Молоко | Кобыла, молоко | Equ c_milk | Е | экстракт |
203 | Молоко | Овца, молоко | Ovi a_milk | Е | экстракт |
204 | Яйцо | Яичный желток | Gal d_yolk | Е | экстракт |
205 | Яйцо | Яичный белок | Gal d_white | Е | экстракт |
206 | Яйцо | Яичный белок | Gal d 1 | М | компонент |
207 | Яйцо | Яичный белок | Gal d 2 | М | компонент |
208 | Яйцо | Яичный белок | Gal d 3 | М | компонент |
209 | Яйцо | Яичный белок | Gal d 4 | М | компонент |
210 | Яйцо | Яичный желток | Gal d 5 | М | компонент |
211 | Морепродукты | Anisakis simplex | Ani s 1 | М | компонент |
212 | Морепродукты | Anisakis simplex | Ani s 3 | М | компонент |
213 | Морепродукты | Краб | Chi spp. | Е | экстракт |
214 | Морепродукты | Карп | Cyp c 1 | М | компонент |
215 | Морепродукты | Атлантическая треска | Gad m | Е | экстракт |
216 | Морепродукты | Атлантическая треска | Gad m 1 | М | компонент |
217 | Морепродукты | Омар | Hom g | Е | экстракт |
218 | Морепродукты | Креветка | Lit s | Е | экстракт |
219 | Морепродукты | Кальмар | Lol | Е | экстракт |
220 | Морепродукты | Мидия съедобная | Myt e | Е | экстракт |
221 | Морепродукты | Устрица | Ost e | Е | экстракт |
222 | Морепродукты | Креветка | Pan b | Е | экстракт |
223 | Морепродукты | Морской гребешок | Pec | Е | экстракт |
224 | Морепродукты | Черная тигровая креветка | Pen m 1 | М | компонент |
225 | Морепродукты | Моллюск | Rud spp. | Е | экстракт |
226 | Морепродукты | Лосось | Sal s | Е | экстракт |
227 | Морепродукты | Тунец | Thu a | Е | экстракт |
228 | Мясо | Говядина | Bos d_meat | Е | экстракт |
229 | Мясо | Говядина | Bos d 6 | М | компонент |
230 | Мясо | Конь, мясо | Equ c_meat | Е | экстракт |
231 | Мясо | Курица | Gal d_meat | Е | экстракт |
232 | Мясо | Мясо индейки | Mel g | Е | экстракт |
233 | Мясо | Мясо кролика | Ory_meat | Е | экстракт |
234 | Мясо | Баранина | Ovi a_meat | Е | экстракт |
235 | Мясо | Свинья, мясо | Sus d_meat | Е | экстракт |
236 | Пчелиный яд | Пчела медоносная | Api m | Е | экстракт |
237 | Пчелиный яд | Пчела медоносная | Api m 1 | М | компонент |
238 | Пчелиный яд | Пчела медоносная | Api m 2 | М | компонент |
239 | Пчелиный яд | Пчела медоносная | Api m 10 | М | компонент |
240 | Оса, яд | Оса саксонская | Dol spp | Е | экстракт |
241 | Оса, яд | Оса бумажная | Pol d | Е | экстракт |
242 | Оса, яд | Оса бумажная | Pol d 5 | М | компонент |
243 | Оса, яд | Оса обыкновенная | Ves v | Е | экстракт |
244 | Оса, яд | Оса обыкновенная | Ves v 5 | М | компонент |
245 | Таракан | Немецкий таракан | Bla g | Е | экстракт |
246 | Таракан | Немецкий таракан | Bla g 1 | М | компонент |
247 | Таракан | Немецкий таракан | Bla g 2 | М | компонент |
248 | Таракан | Немецкий таракан | Bla g 4 | М | компонент |
249 | Таракан | Немецкий таракан | Bla g 5 | М | компонент |
250 | Таракан | Американский таракан | Per a | Е | экстракт |
251 | Таракан | Американский таракан | Per a 7 | М | компонент |
252 | Домашние животные | Собака | Can f | Е | экстракт |
253 | Домашние животные | Собака | Can f 1 | М | компонент |
254 | Домашние животные | Собака | Can f 2 | М | компонент |
255 | Домашние животные | Собака | Can f 3 | М | компонент |
256 | Домашние животные | Морская свинка | Cav p | Е | экстракт |
257 | Домашние животные | Хомяк | Cri c | Е | экстракт |
258 | Домашние животные | Кот | Fel d | Е | экстракт |
259 | Домашние животные | Кот | Fel d 1 | М | компонент |
260 | Домашние животные | Кот | Fel d 2 | М | компонент |
261 | Домашние животные | Кот | Fel d 4 | М | компонент |
262 | Домашние животные | Мышь | Mus m 1 | М | компонент |
263 | Домашние животные | Эпидермис кролика | Ory_epithelia | Е | экстракт |
264 | Домашние животные | Крыса, эпителий | Rat n | Е | экстракт |
265 | Домашний скот | Корова, эпителий | Bos d_epithelia | Е | экстракт |
266 | Домашний скот | Говядина | Bos d 2 | М | компонент |
267 | Домашний скот | Коза, эпителий | Cap h_epithelia | Е | экстракт |
268 | Домашний скот | Конь, эпителий | Equ c_epithelia | Е | экстракт |
269 | Домашний скот | Конь, эпителий | Equ c 1 | М | компонент |
270 | Домашний скот | Овца, эпителий | Ovi a_epithelia | Е | экстракт |
271 | Домашний скот | Свинья, эпителий | Sus d_epithelia | Е | экстракт |
272 | Латекс | Латекс | Hev b | Е | экстракт |
273 | Латекс | Латекс | Hev b 1 | М | компонент |
274 | Латекс | Латекс | Hev b 3 | М | компонент |
275 | Латекс | Латекс | Hev b 5 | М | компонент |
276 | Латекс | Латекс | Hev b 6.02 | М | компонент |
277 | Латекс | Латекс | Hev b 8 | М | компонент |
278 | Латекс | Латекс | Hev b 11 | М | компонент |
279 | Фикус и Хмель | Фикус | Fic b | Е | экстракт |
280 | Фикус и Хмель | Хмель | Hum l | Е | экстракт |
281 | CCD | Ананас | Ana c 2 | М | компонент |
282 | CCD | Hom s Lactoferrin | Hom s LF | М | компонент |
Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их, позвонив по Бесплатному региональному номеру телефона 8-800-700-6349