Стоимость услуг санитарной транспортировки
В таблице, представленной ниже, указаны цены на услуги санитарной перевозки:
Примечание:
№ | Наименование услуги |
Стоимость |
1 | Перевозка больного по Москве (МКАД + 10 км.) - в одну сторону (например из дома в больницу или наоборот). | 4 500 руб. |
2 | Перевозка больного в стационары Москвы и обратно с ожиданием у стационара (до 2-х часов) | 11 000 руб. |
3 | Транспортировка больных по ближайшему Подмосковью (10-50 км. от МКАД) - в одну сторону (например из дома в больницу или наоборот). | 7 000 руб. |
4 | Транспортировка больных из ближайшего Подмосковья (10-50 км. от МКАД) в Москву и обратно с ожиданием у стационара (до 2-х часов) | 17 000 руб. |
5 | Транспортировка больных по ближайшему Подмосковью (50-100 км. от МКАД) - в одну сторону (например из дома в больницу или наоборот). | 10 000 руб |
6 | Транспортировка больных из ближайшего Подмосковья (50-100 км. от МКАД) в Москву и обратно с ожиданием у стационара (до 2-х часов) | 23 000 руб. |
7 | Перевозка больных по Серпухову и Серпуховскому району | 3 500 - 5 000 руб. |
8 | Транспортировка больных на длительные расстояния (более 100 км. от МКАД) |
договорная |
Примечание:
- Транспортировка носилочного больного в доме без лифта (или при отсутствии грузового лифта) - 200 руб. / этаж
- Один час ожидания - 1500 рублей.