Стоимость транспортировки больного по Московской области
Для отдельных районов и городов Московской области мы разработали отдельный прайс-лист на услуги санитарной транспортировки больных.
Пока список не полный и постепенно будет пополняться.
Обратите внимание: стоимость перевозки указана не только из дома в Москву и/или наоборот,
но также и для перевозки престарелых больных людей в один из наших частных домов престарелых,
расположенных в Московской области.
Кроме того, если предполагается транспортировка лежачего больного в московскую больницу из этих городов
Московской области с возвращением домой в тот же день (например нужно съездить в больницу на консультацию или обследование), то это также возможно.
В последнем столбце таблицы указана стоимость такой транспортировки с учетом 2 часового ожидания скорой в больнице.
Ожидание сверх 2 часов оплачивается отдельно.
обратите внимание на примечание*
| Район Москвы населенный пункт ближнего Подмосковья | Стоимость выезда на дом и перевозки больного в Пансион по уходу, рублей |
Стоимость выезда на дом и перевозки больного в стационары Москвы, рублей |
Стоимость выезда на дом и перевозки больного в стационары Москвы и обратно с ожиданием у стационара (до 2-х часов), рублей |
| Балашиха | по договоренности | 6 000 | 15 000 |
| Белоозерский | по договоренности | 10 000 | 23 000 |
| Бронницы | 10 000 | 10 000 | 23 000 |
| Внуково | по договоренности | 6 000 | 15 000 |
| Волоколамск | по договоренности | по договоренности | по договоренности |
| Воскресенск | по договоренности | 10 000 | 23 000 |
| Высоковск | по договоренности | по договоренности | по договоренности |
| Горки Ленинские | 10 000 | 7 000 | 17 000 |
| Дмитров | по договоренности | 10 000 | 23 000 |
| Домодедово | 10 000 | 8 000 | 19 000 |
| Дубна | по договоренности | по договоренности | по договоренности |
| Егорьевск | по договоренности | по договоренности | по договоренности |
| Жуковский | по договоренности | 9 000 | 21 000 |
| Запрудня | по договоренности | по договоренности | по договоренности |
| Зарайск | по договоренности | по договоренности | по договоренности |
| Истра | по договоренности | 10 000 | 23 000 |
| Кашира | 10 000 | по договоренности | по договоренности |
| Климовск | 10 000 | 8 000 | 19 000 |
| Клин | по договоренности | 10 000 | 23 000 |
| Коломна | 10 000 | 10 000 | 23 000 |
| Королев | по договоренности | 7 000 | 17 000 |
| Красноармейск | по договоренности | 10 000 | 23 000 |
| Красногорск | по договоренности | 7 000 | 17 000 |
| Кубинка | по договоренности | 10 000 | 23 000 |
| Куровское | по договоренности | 10 000 | 23000 |
| Ликино-Дулёво | по договоренности | 10 000 | 23000 |
| Лобня | по договоренности | 7 000 | 17000 |
| Лотошино | по договоренности | по договоренности | по договоренности |
| Луховицы | 10 000 | 10 000 | 23000 |
| Львовский | 7 000 | 10 000 | 23000 |
| Люберцы | по договоренности | 7 000 | 17000 |
| Михнево | 10 000 | 10 000 | 23000 |
| Можайск | 12000 | 10 000 | 23000 |
| Монино | 10000 | 7 000 | 17000 |
| Мытищи | 12000 | 5000 | 13000 |
| Наро-Фоминск | 12000 | 12000 | 27000 |
| Нахабино | по договоренности | 7 000 | 17000 |
| Некрасовский | по договоренности | 7 000 | 17000 |
| Ногинск | по договоренности | 10 000 | 23000 |
| Одинцово | по договоренности | 7 000 | 17000 |
| Ожерелье | 10 000 | по договоренности | по договоренности |
| Озёры | по договоренности | по договоренности | по договоренности |
| Орехово-Зуево | по договоренности | 10 000 | 23000 |
| Павлово-Пасад | по договоренности | 10 000 | 23000 |
| Пересвет | по договоренности | 10 000 | 23000 |
| Подольск | 10 000 | 7 000 | 17000 |
| Протвино | 3500 | 10000 | 23000 |
| Пушкино | по договоренности | 7 000 | 17000 |
| Пущино | 5000 | 12000 | 25000 |
| Раменское | по договоренности | 10 000 | 23000 |
| Руза | по договоренности | 10 000 | 23000 |
| Селятино | 10 000 | 10 000 | 23000 |
| Сергиев-Посад | по договоренности | 10 000 | 23000 |
| Серебряные Пруды | по договоренности | 10 000 | 23000 |
| Серпухов | 3500 | 10 000 | 23000 |
| Солнечногорск | по договоренности | 10 000 | 23000 |
| Ступино | 10 000 | по договоренности | по договоренности |
| Талдом | по договоренности | 10 000 | 23000 |
| Троицк | 10 000 | 7 000 | 17000 |
| Фрязино | по договоренности | 7 000 | 17000 |
| Хотьково | по договоренности | 10 000 | 23000 |
| Черноголовка | по договоренности | 10 000 | 23000 |
| Чехов | 7 000 | 10 000 | 23000 |
| Шатура | по договоренности | 10 000 | 23000 |
| Шаховская | по договоренности | 10 000 | 23000 |
| Щелково | по договоренности | 7 000 | 17000 |
| Электрогорск | по договоренности | 10 000 | 23000 |
| Электросталь | по договоренности | 10 000 | 23000 |
Примечание:
- Транспортировка носилочного больного в доме без грузо-пассажирского лифта - 300 руб. / этаж
- Один час ожидания - 1500 рублей.
- При необходимости сопровождения больного врачом определенной специальности (невролог, хирург, травматолог, гинеколог и т.д.), стоимость обговаривается дополнительно.